+242 05 557 34 55
| N° | NOM | VILLE | PAYS | ... | |
| 1 | KAïSHA ESSIANE | LIBREVILLE | GABON |
|
|
| 2 | ABAGE EDU AVOMO ANDRES FIDEL | BATA | GUINEE EQUATORIALE |
|
|
| 3 | ABDALLAH ALLARAMADJI | N’DJAMENA | TCHAD |
|
|
| 4 | ABONA JEAN-BRUNO | POINTE-NOIRE | CONGO |
|
|
| 5 | ABOUBAKAR WATA | KISANGANI | RDC |
|
|
| 6 | ALAIN ERIC TCHAKOUNTE | MALABO | GUINEE EQUATORIALE |
|
|
| 7 | ALIOUM MOUSSA | YAOUNDE | CAMEROUN |
|
|
| 8 | ANA MALTIDE | MALABO | GUINEE EQUATORIALE |
|
|
| 9 | ANCE YONGUE | YAOUNDE | CAMEROUN |
|
|
| 10 | ANDRE YOKA LYE MUDABA | KINSHASA | RDC |
|
|
| 11 | ANNIE JOSEE NJOCK | DOUALA | CAMEROUN |
|
|
| 12 | ARTS EN EXPRESSION | LIBREVILLE | GABON |
|
|
| 13 | AUGUSTE SAINT-CLAIR GBOGBO | BANGUI | RCA |
|
|
| 14 | AURELIEN BENA | DOUALA | CAMEROUN |
|
|
| 15 | AZIZET-NONGOU CONSEILS CABINET M.R.H. & V.P.C. | LIBREVILLE | GABON |
|
|
| 16 | BASILE GOLIATH MAROKO MOUMOSSI | LIBREVILLE | GABON |
|
|
| 17 | BASSEKEMBA ALAIN | BRAZZAVILLE | CONGO |
|
|
| 18 | BEIYABAN ALISOL | MALABO | GUINEE EQUATORIALE |
|
|
| 19 | BERAL PARFAIT | N’DJAMENA | TCHAD |
|
|
| 20 | BISSI NICOLAS | BRAZZAVILLE | CONGO |
|
|
| 21 | BITSINDOU PIERRE SYLVAIN | BRAZZAVILLE | CONGO |
|
|
| 22 | BIYERI JEHF | POINTE-NOIRE | CONGO |
|
|
| 23 | BRAIN TSHIBANDA | KINSHASA | RDC |
|
|
| 24 | BRAIN TSHIBANDA | KINSHASA | RDC |
|
|
| 25 | BRICE THIERRY MOUKOUMBI | LIBREVILLE | GABON |
|
|
| 26 | CHAMPLEINS LUDOVIC NGAHENOU | DOUALA | CAMEROUN |
|
|
| 27 | CHARRIER GAUTIER | DOUALA, YAOUNDE | CAMEROUN |
|
|
| 28 | CLAVER NAKEBADIO | KINSHASA | RDC |
|
|
| 29 | CLAVER NAKEBADIO | KINSHASA | RDC |
|
|
| 30 | CLAYE EDOU | DOUALA | CAMEROUN |
|
|
| 31 | CYRILLE FONING NOUCHI MISSE EPOUNDE | YAOUNDE | CAMEROUN |
|
|
| 32 | DIONTILO WILLIAM | N’DJAMENA | TCHAD |
|
|
| 33 | DIVINE NYUYKI | DOUALA | CAMEROUN |
|
|
| 34 | DJADNAN ENOCK | N’DJAMENA | TCHAD |
|
|
| 35 | DJEGANG MARIUS | N’DJAMENA | TCHAD |
|
|
| 36 | DJENONKAR SALAS | N’DJAMENA | TCHAD |
|
|
| 37 | DRAMANE KOUMA | LIBREVILLE | GABON |
|
|
| 38 | EDDY BADIATA | KINSHASA | RDC |
|
|
| 39 | EDDY BADIATA | KINSHASA | RDC |
|
|
| 40 | EMMANUEL BIDJECKE GWEM | DOUALA | CAMEROUN |
|
|
| 41 | ENGA NGUEMA JOSE RONALDO | MALABO | GUINEE EQUATORIALE |
|
|
| 42 | ENGO FERDINAND SYLVÈRE | YAOUNDE | CAMEROUN |
|
|
| 43 | ERNESTINE NETOUA NEMADJILEM | N’DJAMENA | TCHAD |
|
|
| 44 | EZEQUIEL TRILLO LEON | MALABO | GUINEE EQUATORIALE |
|
|
| 45 | FABRICE TIAKO | DOUALA | CAMEROUN |
|
|
| 46 | FLEURY NGAMELE | YAOUNDE | CAMEROUN |
|
|
| 47 | GANDOH MICHAEL | POINTE-NOIRE | CONGO |
|
|
| 48 | GEORGES KAMGOUA | LIBREVILLE | GABON |
|
|
| 49 | GERALD BOUSSOUGOU | LIBREVILLE | GABON |
|
|
| 50 | GUEDEM DJIMBAYE RAZOLO | N’DJAMENA | TCHAD |
|
|
| 51 | GUENIN ALEXANDRA | POINTE-NOIRE | CONGO |
|
|
| 52 | GUILLAUME EKOUME | DIBOUMBARI | CAMEROUN |
|
|
| 53 | GUY MARC TONY MEFE | YAOUNDE | CAMEROUN |
|
|
| 54 | HENRI KALAMA | KINSHASA | RDC |
|
|
| 55 | HENRI KALAMA | KINSHASA | RDC |
|
|
| 56 | HERITIER NGARALBAYE EVARISTE | N’DJAMENA | TCHAD |
|
|
| 57 | HERITIER NGOIE. SOMWè | LIBREVILLE | GABON |
|
|
| 58 | HILAIRE PANKUI | BERTOUA | CAMEROUN |
|
|
| 59 | INNOCENT MBAïNDOH | N'DJAMENA | TCHAD |
|
|
| 60 | ISIDORE TAMEU PFEUDIE | YAOUNDE | CAMEROUN |
|
|
| 61 | JEAN FIDèLE NZIENGUI NZAMBA | LIBREVILLE | GABON |
|
|
| 62 | JEAN KEVIN NGANGNODJI | N’DJAMENA | TCHAD |
|
|
| 63 | JIMMY HENDRIX | YAOUNDE | CAMEROUN |
|
|
| 64 | JOCELYNE FOTSO | DOUALA | CAMEROUN |
|
|
| 65 | KAMGA NOUSSIGHEU INèS ULRICH | DOUALA | CAMEROUN |
|
|
| 66 | KANDA ALAIN | POINTE-NOIRE | CONGO |
|
|
| 67 | KENDRICK MBOUMBA | LIBREVILLE | GABON |
|
|
| 68 | KIMFOKO MADOUNGOU JOSEPH | POINTE-NOIRE | CONGO |
|
|
| 69 | KOMBO FRANCK LADISLAS MASSALA | POINTE-NOIRE | CONGO |
|
|
| 70 | KOUAKOU DIDIER | MALABO | GUINEE EQUATORIALE |
|
|
| 71 | KOUELANY BILL | BRAZZAVILLE | CONGO |
|
|
| 72 | LOUISE ABOMBA HOUNGUE | DOUALA | CAMEROUN |
|
|
| 73 | LOUTSONO ANDRE DESIRE | BRAZZAVILLE | CONGO |
|
|
| 74 | MABIALA JORUS | POINTE-NOIRE | CONGO |
|
|
| 75 | MABOUSSOU CHARLES | DOLISIE | CONGO |
|
|
| 76 | MACY ILEMA | LIBREVILLE | GABON |
|
|
| 77 | MAGALI WORA | LIBREVILLE | GABON |
|
|
| 78 | MAHOSSO JUSCAR TITCHO FERBAL | DOLISIE | CONGO |
|
|
| 79 | MAKITA JEAN | DOLISIE | CONGO |
|
|
| 80 | MAKOSSO FRANK NOëL | LIBREVILLE | GABON |
|
|
| 81 | MALAFI | KINSHASA | RDC |
|
|
| 82 | MALAFI NIAMBA | KINSHASA | RDC |
|
|
| 83 | MAMADJIBEYE NAKO | N’DJAMENA | TCHAD |
|
|
| 84 | MANGOUMBA PADONOU VANE VIGNON | LIBREVILLE | GABON |
|
|
| 85 | MANNI OKANGA | LIBREVILLE | GABON |
|
|
| 86 | MANY | KINSHASA | RDC |
|
|
| 87 | MARCEL KEMADJOU NJANKE | DOUALA | CAMEROUN |
|
|
| 88 | MARCEL MBANGUE SOSSO | DOUALA | CAMEROUN |
|
|
| 89 | MARIAM MAYOYMBILLA | N’DJAMENA | TCHAD |
|
|
| 90 | MASKEMNGAR DJIM BLACK | MOUNDOU | TCHAD |
|
|
| 91 | MAVOUNGOU AIMEE PATRICIA | POINTE-NOIRE | CONGO |
|
|
| 92 | MAYALA SELMA | POINTE-NOIRE | CONGO |
|
|
| 93 | MAYOUMA OMER MAGLOIRE | BRAZZAVILLE | CONGO |
|
|
| 94 | MBA BIKO AFUMU FERANDO | MALABO | GUINEE EQUATORIALE |
|
|
| 95 | MBAINDOROUM ALPHONSE | N’DJAMENA | TCHAD |
|
|
| 96 | MBOUNGOU JEAN JACQUES | DOLISIE | CONGO |
|
|
| 97 | MEZERE PASSI JEAN PATRICE | BRAZZAVILLE | CONGO |
|
|
| 98 | MIAMBAZILA GUILLAUME | BRAZZAVILLE | CONGO |
|
|
| 99 | MIDI PILE | LIBREVILLE | GABON |
|
|
| 100 | MIKO NGUEMA MIKUE PANTALEON | MALABO | GUINEE EQUATORIALE |
|
|
| 101 | MIKOUIZA ALEXANDRE | BRAZZAVILLE | CONGO |
|
|
| 102 | MODESTE MBOMBE BOUKILA | LIBREVILLE | GABON |
|
|
| 103 | MOKTAR NJUMOUN | DOUALA | CAMEROUN |
|
|
| 104 | MOUKALA OMER | DOLISIE | CONGO |
|
|
| 105 | NANADOUMNGAR LABE RICARDO | N’DJAMENA | TCHAD |
|
|
| 106 | NBA ELA PEDRO SANTIAGO | MALABO | GUINEE EQUATORIALE |
|
|
| 107 | NDONG NDONG NFUMU DINISIO | MALABO | GUINEE EQUATORIALE |
|
|
| 108 | NDONG OSA MBARGA IVAN | MALABO | GUINEE EQUATORIALE |
|
|
| 109 | NGANGA ARON SIMON AUDREY | BRAZZAVILLE | CONGO |
|
|
| 110 | NGARALBAYE PHINE | N’DJAMENA | TCHAD |
|
|
| 111 | NGUEMA NZANG ESONO ANICETO | MALABO | GUINEE EQUATORIALE |
|
|
| 112 | NGUEMA OBAMA ABESO PERGENTINO | MALABO | GUINEE EQUATORIALE |
|
|
| 113 | NGUEMA OBONO CLEMENTE | MALABO | GUINEE EQUATORIALE |
|
|
| 114 | NGUIE EMANE JOHAN | LIBREVILLE | GABON |
|
|
| 115 | NGUINAMBAYE NDOUA MANASSE | N’DJAMENA | TCHAD |
|
|
| 116 | NKOUNKOU JAJUS | BRAZZAVILLE | CONGO |
|
|
| 117 | NOCKY DJEDANEM | N'DJAMENA | TCHAD |
|
|
| 118 | NOHE BULL THUM | MALABO | GUINEE EQUATORIALE |
|
|
| 119 | NSIELA BOUNSOUNGOU EUDES ROMARIC | BRAZZAVILLE | CONGO |
|
|
| 120 | NTUTUMU NDONG DAVID MATHIAS | MALABO | GUINEE EQUATORIALE |
|
|
| 121 | NVUNG NDONG OYANA HERMENEGILDO | BATA | GUINEE EQUATORIALE |
|
|
| 122 | OBIANG PERICO LUIS JAVIER | MALABO | GUINEE EQUATORIALE |
|
|
| 123 | OLOLO GERMAINE | POINTE-NOIRE | CONGO |
|
|
| 124 | ONDO NCOGO BINDANG CLAUDIO | BATA | GUINEE EQUATORIALE |
|
|
| 125 | ONDO ONA MBASOGO JUAN | MALABO | GUINEE EQUATORIALE |
|
|
| 126 | OTHNIEL MOMBEL | YAOUNDE | CAMEROUN |
|
|
| 127 | OUAKABAKA JEAN LOUIS | BRAZZAVILLE | CONGO |
|
|
| 128 | PATRICK FIONG | YAOUNDE | CAMEROUN |
|
|
| 129 | PAUL SERGE ABDOULAYE MABOMA | YAOUNDE | CAMEROUN |
|
|
| 130 | PAUL-HERE BAGUNINA | KISANGANI | RDC |
|
|
| 131 | PAUL-HERE BAGUNINA | KISANGANI | RDC |
|
|
| 132 | PHILIPPE BOKOULA | BANGUI | RCA |
|
|
| 133 | PIERRE CLAVER MABIALA | POINTE-NOIRE | CONGO |
|
|
| 134 | PRINCE BALUME | KINSHASA | RDC |
|
|
| 135 | PRINCE BALUME | KINSHASA | RDC |
|
|
| 136 | PRINCE BOUSSOMBO | LIBREVILLE | GABON |
|
|
| 137 | RAMSES MONKAM | YAOUNDE | CAMEROUN |
|
|
| 138 | ROWINA, NGUIMBIS | YAOUNDE | CAMEROUN |
|
|
| 139 | ROY MOUSSA | N’DJAMENA | TCHAD |
|
|
| 140 | ROYALE NDONG | OYEM | GABON |
|
|
| 141 | RUBEN BINAM BIKOÏ | YAOUNDE | CAMEROUN |
|
|
| 142 | RUTH ELVIRE MYGNOLET SANDZOU | LIBREVILLE | GABON |
|
|
| 143 | SACHEM | KINSHASA | RDC |
|
|
| 144 | SACHEM | KINSHASA | RDC |
|
|
| 145 | SAMBA SATURNIN | BRAZZAVILLE | CONGO |
|
|
| 146 | SILVèRE KPASSA-BA-NONA | BANGUI | RCA |
|
|
| 147 | SOSTHèNE MBERNODJI | N’DJAMENA | TCHAD |
|
|
| 148 | SOUCKLATY TCHISSAMBOU JUSTE | POINTE-NOIRE | CONGO |
|
|
| 149 | TAROUM BAUDOUIN | N’DJAMENA | TCHAD |
|
|
| 150 | THEODORE NGANZI | KINSHASA | RDC |
|
|
| 151 | THEODORE NGANZI | KINSHASA | RDC |
|
|
| 152 | THIERRY PANGOUD | LIBREVILLE | GABON |
|
|
| 153 | THOMAS LUSANGO | BUKAVU | RDC |
|
|
| 154 | THOMAS LUSANGO | BUKAVU | RDC |
|
|
| 155 | TRIGO PUILA | POINTE-NOIRE | CONGO |
|
|
| 156 | TSHALY RUBENGA | KINSHASA | RDC |
|
|
| 157 | TSHALY RUBENGA | KINSHASA | RDC |
|
|
| 158 | UGANDA MBILA JOAQUIM | MALABO | GUINEE EQUATORIALE |
|
|
| 159 | VANGDAR DORSOUMA | N’DJAMENA | TCHAD |
|
|
| 160 | VAPA SCRIPTA | LIBREVILLE | GABON |
|
|
| 161 | YANINHO ABOGHE | LIBREVILLE | GABON |
|
|
| 162 | YIRRIKA ANTOINE | BRAZZAVILLE | CONGO |
|
|
| 163 | YVES MBUYULU | KINSHASA | RDC |
|
|
| 164 | YVES MBUYULU | KINSHASA | RDC |
|
Les artistes d'Afrique Centrale, habitués à circuler par avion, contrairement à l'Afrique de l'Ouest, n'arrivent plus à organiser des tournées car les coûts des billets d'avion sont hors de prix. Les festivals ont du mal à faire venir les professionnels et les équipes artistiques, même du voisinage. Par conséquent, les créations artistiques, de bonne qualité pourtant, ne durent que le temps de quelques dates ponctuelles dans un même pays.
Espace Culturel Yaro est situé à pointe-Noire, derrière l'hôpital de louandjili à côté de l'école privée Louis Grégory.
+242 05 557 34 55